Werbepreise und weitere Details
Werbung auf Zeit
Werbeformat |
Werbedauer |
Preis pro Tag |
Preis gesamt |
Banner 468x60 | 3 Monate | 0.18 | 16.00 |
Banner 468x60 | 6 Monate | 0.17 | 30.00 |
Banner 468x60 | 12 Monate | 0.16 | 57.00 |
Half Banner 234x60 | 3 Monate | 0.18 | 16.00 |
Half Banner 234x60 | 6 Monate | 0.17 | 30.00 |
Half Banner 234x60 | 12 Monate | 0.16 | 57.00 |
Leaderboard 728x90 | 3 Monate | 0.20 | 18.00 |
Leaderboard 728x90 | 6 Monate | 0.18 | 32.00 |
Leaderboard 728x90 | 12 Monate | 0.16 | 59.00 |
Skyscraper 120x600 | 3 Monate | 0.20 | 18.00 |
Skyscraper 120x600 | 6 Monate | 0.18 | 32.00 |
Skyscraper 120x600 | 12 Monate | 0.16 | 59.00 |
Small Square 250x250 | 3 Monate | 0.20 | 18.00 |
Small Square 250x250 | 6 Monate | 0.18 | 32.00 |
Small Square 250x250 | 12 Monate | 0.16 | 59.00 |
Textanzeige | 3 Monate | 0.33 | 30.00 |
Textanzeige | 6 Monate | 0.30 | 54.00 |
Textanzeige | 12 Monate | 0.27 | 96.00 |
Third Banner 156x60 | 3 Monate | 0.16 | 14.00 |
Third Banner 156x60 | 6 Monate | 0.16 | 28.00 |
Third Banner 156x60 | 12 Monate | 0.15 | 55.00 |
Alle Preise in Euro Gemäß § 19 Abs. 1 UStG (Kleinunternehmer-Regelung) werden in den Rechnungen keine Umsatzsteuer ausgewiesen.